PROFINET接口 | |
---|---|
PROFINET的可设置传输速率 | 100 MBit/s |
PROFINET认证 | PNO |
PROFINET制造商ID | 092Fh |
设备上的PROFINET连接器类型 | RJ45 |
PROFINET类型 | Slave |
环境数据 | |
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 61000-4-4 EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15g |
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | 25g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60664-1 |
过电压等级 | II |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | IP54 |
保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据 | |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
高度尺寸 | 128.4 |
宽度尺寸 | 75.2 |
深度尺寸 | 79.40000000000001 |
净重 | 170 |
总重 | 230 |
皮尔兹/PILZ 常备库存