电气数据 | |
---|---|
额定电流 | 2 |
环境数据 | |
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 60 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 | |
机械数据 | |
连接器 类型 1 | 8-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
类型2连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
触点材料 1 | AU |
触点材料 2 | AU |
针脚材料 | CuZn |
插口材料 | CuSn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
电缆长度 | 0.1 |
表面屏蔽材料K1 | Sn |
彩色电缆绝缘层 1 | 黑色 |
外壳颜色 | 黑色 |
电缆1绝缘材料 | TPU 11YH1 PUR |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
最大外径电缆K1 | 5.9 5.9 |
导体截面积 | 0.25 0.25 |
电缆横截面AWG K1 | 24 |
屏蔽K1 | 是 |
屏蔽类型 K1 | 钢丝网 |
导体数量 | 7 |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 | UL FT2 |
外壳材料 | PUR |
净重 | 38 |
总重 | 45 |
皮尔兹/PILZ 常备库存