电气数据 | |
---|---|
额定电流 | 4 |
标准导体电阻K1 | 79 Ohm/km |
特定触点电阻K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
导体容量K1 | 64,6pF/m |
环境数据 | |
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 80 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 | IP67 |
机械数据 | |
连接器 类型 1 | 4-pol. M8-Buchsenstecker |
类型1连接器形状 | gerade |
螺纹环连接器1材料 | CuZn vernickelt |
触点材料 1 | Au |
插口材料 | CuSn |
电缆材料K1 | Cu |
绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
电缆类型 K1 | LiF9Y11Y |
电缆长度 | 10 |
电缆长度 K1 的公差 | +/- 200 mm |
彩色电缆绝缘层 1 | gelb, ähnlich RAL1003 |
外壳颜色 | schwarz |
电缆1绝缘材料 | TPU / TPE-U PUR |
电缆1拖曳能力 | ja |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
最大外径电缆K1 | 4.7 |
导体截面积 | 0.25 |
电缆横截面AWG K1 | 24 |
绞合K1 | 4 Adern |
屏蔽K1 | nein |
导体数量 | 4 |
电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20233 UL/CSA |
连接器1的认证 | UL 94 HB |
无卤素 | Ja |
Oil resistance | beständig |
阻燃 | UL VW1 |
外壳材料 | PUR |
净重 | 273 |
总重 | 283 |
皮尔兹/PILZ 常备库存