电气数据 | |
---|---|
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
切换电压 | 24 |
环境数据 | |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
气候适宜性标准 | IEC 60068-2-30 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30g |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 | IP65 IP67 |
机械数据 | |
类型1执行机构 | PSEN 1.1-20 |
传感器可以嵌入式安装 | Ja, Montagehinweis beachten |
连接类型 | M8, 4pol. male |
外壳上面部分材质 | PBT |
高度尺寸 | 36 |
宽度尺寸 | 26 |
深度尺寸 | 13 |
净重 | 31 |
总重 | 41 |
皮尔兹/PILZ 常备库存