电气数据 | |
---|---|
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 2 |
半导体输出 | |
OSSD输出数量 | 2 |
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 | nein |
半导体输出短路保护 | ja |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
环境数据 | |
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 70 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30g |
过电压等级 | III |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 | IP67 |
切换距离 | |
操作距离随温度变化而变化 | +-0,01mm/°C |
机械数据 | |
类型1执行机构 | PSEN cs2.1 |
传感器可以嵌入式安装 | Ja, Montagehinweis beachten |
连接类型 | M12, 5pol. male |
外壳上面部分材质 | PBT |
高度尺寸 | 75 |
宽度尺寸 | 40 |
深度尺寸 | 40 |
净重 | 130 |
总重 | 164 |
转发器 | |
操作频率 | 122 kHz - 128 kHz |
皮尔兹/PILZ 常备库存