基础数据 | |
---|---|
系列 | 93 |
工作原理 | 扫描原理 |
专门设计 | |
专门设计 | V-镜头 |
光学数据 | |
检测距离, 白色 90% | 0 ... 0.06 m |
检测距离, 灰色 18% | 0.005 ... 0.04 m |
检测距离, 黑色 6% | 0.008 ... 0.037 m |
极限距离, 白色90% | 0 ... 0.065 m |
极限距离, 灰色18% | 0.005 ... 0.045 m |
极限距离, 黑色6% | 0.008 ... 0.04 m |
光源 | LED, 红外线 |
电气数据 | |
性能数据 | |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC |
输出 | |
数字开关量输出数 | 1 光束 |
开关量输出1 | |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 亮通 |
时序 | |
开关频率 | 250 Hz |
连接 | |
连接1 | |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
材料 | 金属 |
引脚数 | 4 个引脚 |
机械参数 | |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
外壳材料 | 金属 |
金属外壳 | 压铸锌 |
镜头盖材料 | 玻璃 |
净重 | 170 g |
环境数据 | |
环境温度,工作 | -20 ... 60 °C |
认证 | |
防护等级 | IP 65 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | EN 60947-5-2 (德文版) |
劳易测/LEUZE 常备库存