
| 基础数据 | |
|---|---|
| 适合 | 安全激光扫描仪 RSL 400 |
| 机械参数 | |
| 尺寸(宽x高x长) | 54.5 mm x 90 mm x 192 mm |
| 净重 | 540 g |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 安装设备设计 | 安装系统,可在 2 轴上调节 |
| 系统紧固类型 | 通孔安装 |
| 设备紧固类型 | 螺旋式 |
| 摆动范围 | -10 ... 10 ° |
| 安装设备材料 | 金属 |
| 分类 | |
| 税率编号 | 83024900 |
| ECLASS5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS8.0 | 27279202 |
| ECLASS9.0 | 27273701 |
| ECLASS10.0 | 27273701 |
| ECLASS11.0 | 27273701 |
| ECLASS12.0 | 27273701 |
| ECLASS13.0 | 27273701 |
| ETIM5.0 | EC002498 |
| ETIM6.0 | EC003015 |
| ETIM7.0 | EC003015 |
| ETIM8.0 | EC003015 |
劳易测/LEUZE 常备库存