基础数据 | |
---|---|
系列 | 418 |
包含 | 2 件安装螺母 M18 |
专门设计 | |
专门设计 | 同步运行 |
多路工作模式 | |
光学数据 | |
开口角度 | 9 ° |
照射方向 | 正面 |
测量数据 | |
测量范围 | 25 ... 400 mm |
分辨率 | 0.1 ... 0.5 mm |
精度 | -0.5 ... 0.5 % |
精度参考值 | 最终值 |
重复性 | 0.0015 |
参考值重复性 | 最终值 |
温度漂移 | 0.015 |
电气数据 | |
保护电路 | 反极性保护 |
感应保护 | |
短路保护 | |
性能数据 | |
供电电压UB | 15 ... 30 V, DC |
剩余波纹度 | 0 ... 10 %, 来自UB |
开路电流 | 30 ... 50 mA |
开关滞后 | 5,000 µm |
输出 | |
模拟输出数 | 1 光束 |
数字开关量输出数 | 1 光束 |
特性曲线 | 上升 / 下降 |
模拟输出1 | |
类型 | 电流 |
开关量输出 | |
最大开关电流 | 150 mA |
开关电压 | 低:≤2.5V |
开关量输出1 | |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
开关原理 | NC/NO (常闭/常开) |
输入/输出可选 | |
可选输入/输出数 | 1 光束 |
开关电压,输出 | 标准 UB / 0 V |
输入/输出端1 | |
功能 | 激活输入 |
示教输入 | |
自由配置 | |
时序 | |
开关频率 | 7 Hz |
超声频率 | 310 kHz |
响应时间 | 71 ms |
延时 | 300 ms |
接口 | |
类型 | IO-Link |
IO-Link | |
COM模式 | COM2 |
概述 | 智能传感器概述 |
最小循环时间 | COM2 = 2.3 ms |
帧类型 | 2.5 |
规格书 | V1.1 |
设备ID | 0x000C00 |
SIO-模式支持 | 是 |
过程数据IN | 2字节 |
双通道 | 否 |
连接 | |
连接1 | |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
材料 | 金属 |
引脚数 | 5 个引脚 |
编码 | A-编码 |
机械参数 | |
设计 | 圆柱形 |
螺纹规格 | M18 x 1 mm |
尺寸(ØxL) | 18 mm x 90 mm |
外壳材料 | 金属 |
金属外壳 | 镀镍黄铜 |
超声波换能器材料 | 压电陶瓷(包括铅钛合金二氧化锆 (PZT)) |
净重 | 50 g |
操作和显示 | |
显示类型 | LED |
LED数 | 2 光束 |
操作控制 | 控制按钮 |
环境数据 | |
环境温度,工作 | -25 ... 70 °C |
环境温度,储藏 | -30 ... 85 °C |
认证 | |
防护等级 | IP 67 |
IP 68 | |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
分类 | |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS5.1.4 | 27270804 |
ECLASS8.0 | 27270804 |
ECLASS9.0 | 27270804 |
ECLASS10.0 | 27270804 |
ECLASS11.0 | 27270804 |
ECLASS12.0 | 27272806 |
ECLASS13.0 | 27272806 |
ETIM5.0 | EC001846 |
ETIM6.0 | EC001846 |
ETIM7.0 | EC001846 |
ETIM8.0 | EC001846 |
劳易测/LEUZE 常备库存