
| 基础数据 | |
|---|---|
| 适合 | BCL 308i |
| 接口 | |
| 类型 | 以太网, 以太网 |
| 连接 | |
| 接口数量 | 4 光束 |
| 连接1 | |
| 功能 | PWR/SW输入/输出 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 连接2 | |
| 功能 | 维护接口 |
| 类型 | USB |
| 接头类型 | USB 2.0小型-B |
| 连接3 | |
| 功能 | 主机/总线输入 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | D-编码 |
| 连接4 | |
| 功能 | 总线输出 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | D-编码 |
| 机械参数 | |
| 设计 | 方形 |
| 尺寸(宽x高x长) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
| 外壳材料 | 金属 |
| 金属外壳 | 压铸铝 |
| 净重 | 70 g |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 操作和显示 | |
| 显示类型 | LED |
| LED数 | 2 光束 |
劳易测/LEUZE 常备库存