基础数据 | |
---|---|
适合 | BCL 300i |
BPS 300i | |
接口 | |
类型 | RS 232, RS 232 |
连接 | |
接口数量 | 3 光束 |
连接1 | |
功能 | PWR/SW输入/输出 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | 金属 |
引脚数 | 5 个引脚 |
编码 | A-编码 |
连接2 | |
功能 | 维护接口 |
类型 | USB |
接头类型 | USB 2.0小型-B |
连接3 | |
功能 | 主机/总线输入 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | 金属 |
引脚数 | 5 个引脚 |
编码 | B-编码 |
机械参数 | |
设计 | 方形 |
尺寸(宽x高x长) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
外壳材料 | 金属 |
金属外壳 | 压铸铝 |
净重 | 65 g |
外壳颜色 | 黑色 |
分类 | |
税率编号 | 84733080 |
ECLASS5.1.4 | 27280190 |
ECLASS8.0 | 27280190 |
ECLASS9.0 | 27279090 |
ECLASS10.0 | 27280192 |
ECLASS11.0 | 27280191 |
ECLASS12.0 | 27280191 |
ECLASS13.0 | 27280191 |
ETIM5.0 | EC002498 |
ETIM6.0 | EC003015 |
ETIM7.0 | EC003015 |
ETIM8.0 | EC003015 |
劳易测/LEUZE 常备库存