基础数据 | |
---|---|
系列 | 5 |
工作原理 | 扫描原理 |
光学数据 | |
检测距离,白色90% | 0.001 ... 0.215 m |
检测距离,灰色50% | 0.001 ... 0.19 m |
检测距离,灰色18% | 0.003 ... 0.15 m |
检测距离,黑色6% | 0.003 ... 0.125 m |
极限距离,白色90% | 0 ... 0.28 m |
极限距离,灰色50% | 0.001 ... 0.245 m |
极限距离,灰色18% | 0.003 ... 0.19 m |
极限距离,黑色6% | 0.001 ... 0.16 m |
光源 | LED, 红色 |
电气数据 | |
保护电路 | 反极性保护 |
短路保护 | |
性能数据 | |
供电电压UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自UB |
开路电流 | 0 ... 20 mA |
输出 | |
数字开关量输出数 | 2 光束 |
开关量输出1 | |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 亮通 |
开关量输出2 | |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 暗通 |
时序 | |
开关频率 | 500 Hz |
响应时间 | 1 ms |
连接 | |
连接1 | |
类型 | 电缆 |
电缆长度 | 2,000 mm |
导线数量 | 4 芯 |
机械参数 | |
尺寸(宽x高x长) | 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | ABS |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 70 g |
操作和显示 | |
操作控制 | 示教按钮 |
环境数据 | |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
认证 | |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
分类 | |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS5.1.4 | 27270903 |
ECLASS8.0 | 27270903 |
ECLASS9.0 | 27270903 |
ECLASS10.0 | 27270903 |
ECLASS11.0 | 27270903 |
ECLASS12.0 | 27270903 |
ECLASS13.0 | 27270903 |
ETIM5.0 | EC001821 |
ETIM6.0 | EC001821 |
ETIM7.0 | EC001821 |
ETIM8.0 | EC001821 |
劳易测/LEUZE 常备库存