基础数据 | |
---|---|
系列 | 55 |
工作原理 | 单向原理 |
设备类型 | 发射器 |
应用 | 含水液体识别(水传感器) |
专门设计 | |
专门设计 | 全不锈钢外壳 |
光学数据 | |
检测距离 | 0 ... 64 m |
检测范围极限 | 0 ... 80 m |
光源 | LED, 红外线 |
电气数据 | |
保护电路 | 反极性保护 |
短路保护 | |
性能数据 | |
供电电压UB | 10 ... 30 V, DC |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自UB |
开路电流 | 0 ... 20 mA |
连接 | |
连接1 | |
类型 | 带接头电缆 |
电缆长度 | 200 mm |
螺纹规格 | M12 |
材料 | 不锈钢 |
引脚数 | 4 个引脚 |
机械参数 | |
尺寸(宽x高x长) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
外壳材料 | 不锈钢 |
不锈钢外壳 | AISI 316L |
镜头盖材料 | 有耐刮擦铟保护层的塑料 |
净重 | 60 g |
紧固类型 | 通孔安装 |
通过可选安装设备 | |
材料兼容性 | CleanProof+ |
ECOLAB | |
环境数据 | |
环境温度,工作 | -30 ... 55 °C |
认证 | |
防护等级 | IP 67 |
IP 69K | |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
分类 | |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS5.1.4 | 27270901 |
ECLASS8.0 | 27270901 |
ECLASS9.0 | 27270901 |
ECLASS10.0 | 27270901 |
ECLASS11.0 | 27270901 |
ECLASS12.0 | 27270901 |
ECLASS13.0 | 27270901 |
ETIM5.0 | EC002716 |
ETIM6.0 | EC002716 |
ETIM7.0 | EC002716 |
ETIM8.0 | EC002716 |
劳易测/LEUZE 常备库存