| 应用 | ||
|---|---|---|
| 应用 | 分散式控制器; Profibus DP网关 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 24 DC | |
| 绝缘等级 [V] | 500 | |
| 电流损耗 [mA] | < 500 | |
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 10 | |
| 消耗功率最大值 [VA] | 10 | |
| AS-i主机的数量 | 2 | |
| 电气隔离 | 有 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | RS232; PROFIBUS | |
| PROFIBUS | ||
| 传输标准 | EN 50170 | |
| 传输率 | 12 MBaud | |
| 协议 | Profibus DP | |
| 用途型号 | 数据传递 | |
| 接口说明 | 诊断功能 | |
| RS232 | ||
| R232接口数 | 1 | |
| 传输率 | 9600...115200 Baud | |
| 连接件型号 | RJ11 | |
| 用途型号 | 编程 | |
| 接口说明 | 电气隔离 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | |
| 存储温度 [°C] | -20...70 | |
| 外壳防护等级 | IP 20 | |
| AS-i分类 | ||
| AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |
| AS-i Profil | M4 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 561.5 | |
| 外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | |
| 原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 3 x LED, 红色; 3 x LED, 绿色; 3 x LED, 黄色 ;全图像LCD显示 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
易福门/IFM 常备库存