| 应用 | ||
|---|---|---|
| 应用 | 控制柜安装 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 300 | |
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 | |
| 总的输入/输出 | ||
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 继电器输出数: 4 | |
| 输入 | ||
| 数字输入数 | 4 | |
| 数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) | |
| 输入传感器电源 | AS-i | |
| 电源 [V] | 18...30; (DC) | |
| 输入电流负载最大值 [mA] | 200 | |
| 输入电流高 [mA] | 6...10 | |
| 输入电流低 [mA] | 0...2 | |
| 开关级别高 [V] | > 11 | |
| 数字输入保护短路 | 有 | |
| 输出 | ||
| 电压范围DC [V] | 24; (所有输出必须提供相同的电压。: 2 x 24 V DC) | |
| 电压范围AC [V] | 10...240; (所有输出必须提供相同的电压。: 2 x 240 V AC,同相导线) | |
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 6000; (欧姆阻力) | |
| 最大输出负载总电流 [A] | 6; (240 V AC; 24 V DC; 欧姆阻力) | |
| 继电器输出数 | 4 | |
| 短路保护 | 否 | |
| 电流单独的 | 有 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | |
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
| 外壳防护等级 | IP 20 | |
| 污染度 | 2 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-6-2 ;EN 62026-2 ;EN 50581 | |
| MTTF [年] | 279 | |
| AS-i分类 | ||
| AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |
| AS-i编址 | 编址插座 | |
| 扩展寻址模式 | 否 | |
| AS-i Profil | S-7.0.E | |
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |
| AS-i ID代码 [hex] | 0.E | |
| 数据位 | D0 | D1 | D2 | D3 | |
| 输入 | I-1|I-2 |I-3 | I-4 | |
| 输出 | O-1|O-2 |O-3 | O-4 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 275.7 | |
| 安装方式 | DIN轨道安装 | |
| 原材料 | PA | |
| 显示器/操作件 | ||
| 开关状态 | LED, 黄色 I1...I4, O1....O4 | |
| 操作 | LED, 绿色 AS-i | |
| 故障 | LED, 红色 | |
| 附件 | ||
| 附件(可选) | 连接件 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 排针: | |
易福门/IFM 常备库存