应用 | ||
---|---|---|
应用 | 现场安装 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输入数: 4 | |
输入 | ||
数字输入数 | 4 | |
数字输入输入电路 | PNP | |
输入传感器电源 | AS-i | |
电源 [V] | 18...30 | |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 | |
输入电流高 [mA] | 6...10 | |
输入电流低 [mA] | 0...2 | |
开关级别高 [V] | > 11 | |
数字输入保护短路 | 有 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...70 | |
外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 50295 | |
IEC 61000-6-2 | ||
MTTF [年] | 406 | |
AS-i分类 | ||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |
AS-i编址 | 编址插座 | |
扩展寻址模式 | 有 | |
AS-i Profil | S-0.A.E | |
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |
AS-i ID代码 [hex] | A.E | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 173 | |
安装方式 | AS-i扁平电缆连接 | |
原材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 操作 | LED, 绿色 |
故障 | LED, 红色 | |
功能 | LED, 黄色 | |
电气连接 | ||
模块连接 | Flachkabel | |
附件 | ||
供货范围 | 下部模块 | |
附件(可选) | 保护盖: M12, E73004 | |
注释 | ||
注释 | 请勿将以下任何一点连接到外部电位: | |
I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 | ||
连接件与AS-i电缆电流连接。 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 | ||
AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 | ||
接插件: M12; 译码: A |
易福门/IFM 常备库存