| 应用 | ||
|---|---|---|
| 应用 | 控制柜安装 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 18...31.6 DC | |
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 | |
| 总的输入/输出 | ||
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 4 | |
| 输入 | ||
| 数字输入数 | 4 | |
| 数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) | |
| 输入传感器电源 | AS-i | |
| 电源 [V] | 18...30; (DC) | |
| 输入电流负载最大值 [mA] | 200 | |
| 输入电流高 [mA] | 6...10 | |
| 输入电流低 [mA] | 0...2 | |
| 开关级别高 [V] | > 11 | |
| 数字输入保护短路 | 有 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |
| 存储温度 [°C] | -25...75 | |
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | |
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
| 外壳防护等级 | IP 20 | |
| 防护等级接线端子 | IP 20 | |
| 污染度 | 2 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 62026-2 ;EN 61000-6-2 ;EN 61000-6-3 | |
| MTTF [年] | 437 | |
| AS-i分类 | ||
| AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |
| AS-i编址 | 编址插座 | |
| 扩展寻址模式 | 有 | |
| AS-i Profil | S-0.A.E | |
| AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |
| AS-i ID代码 [hex] | A.E | |
| AS-i认证 | 124402 | |
| 数据位 | D0 | D1 | D2 | D3 | |
| 输入 | I-1| I-2| I-3| I-4 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 126.7 | |
| 安装方式 | DIN轨道安装 | |
| 原材料 | 塑料; PC-GF20 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 开关状态 | LED, 黄色 I1...I4 | |
| 操作 | LED, 绿色 AS-i | |
| 故障 | LED, 红色 | |
| 附件 | ||
| 供货范围 | 笼型夹具 | |
| 注释 | ||
| 注释 | 请勿将以下任何一点连接到外部电位:I-, I+, I1, I2, I3, I4连接件与AS-i电缆电流连接。 | |
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm | |
易福门/IFM 常备库存