| 电气数据 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 [V] | < 125 AC/DC | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |
| 外壳防护等级 | IP 68 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 20.3 | |
| 安装螺纹 | M16 | |
| 原材料 | 模压铸锌 镀镍的 | |
| 模制主体材料 | 模压铸锌, 镀镍的 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 电缆: 0.5 m, PVC; 5 x 0.25 mm² | ||
| 电气连接 - 插头 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: 模压铸锌, 镀镍的 | |
易福门/IFM 常备库存