应用 | ||
---|---|---|
应用 | 信号质量的改进 | |
电气数据 | ||
额定电压DC [V] | 18.5...31.6 | |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 15 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
低压监控 | 有 | |
输出 | ||
电气设计 | AS-i | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...70 | |
外壳防护等级 | IP 67 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 50.6 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 操作LED, 黄色 AS-i电压 > 18 V操作LED, 绿色 AS-i电压 > 26,5 V | |
附件 | ||
附件(可选) | 扁平电缆封条:, E70299扁平电缆封条:, E70399 | |
注释 | ||
注释 | 无需编址适用于EPDM,TPE和PUR电缆横截面为1.5 mm² 及2.5 mm² 的AS-i扁平电缆。 | |
包装单位 | 1 件 |
易福门/IFM 常备库存