产品特征 | ||
---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
测量范围 | 10...1250 l/min0.3...103.6 m/s0.2...75 m³/h | |
系统接口 | 螺纹连接 R 1/2 DN15 | |
应用 | ||
应用 | 用于工业应用 | |
介质 | 压缩空气 | |
介质说明 | 空气质量 ISO 8573-1等级 141等级 344 | |
介质温度 [°C] | 0...60 | |
抗压强度 [bar] | 16 | |
抗压强度 [Mpa] | 1.6 | |
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) | |
电流损耗 [mA] | < 110 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
开机延迟时间 [s] | 1 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | |
电气设计 | PNP | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | |
模拟输出数量 | 1 | |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | |
负载最大值 [Ω] | 500 | |
脉冲输出 | 流量计 | |
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
测量/设定范围 | ||
测量范围 | 10...1250 l/min0.3...103.6 m/s0.2...75 m³/h | |
显示范围 | 0...1500 l/min0...124.3 m/s0...90 m³/h | |
开关点, SP | 10...1250 l/min0.8...103.6 m/s0.6...75 m³/h | |
复原点, rP | 4...1244 l/min0.3...103.1 m/s0.2...74.6 m³/h | |
测量值起点, ASP | 0...938 l/min0...77.7 m/s0...56.3 m³/h | |
测量值终点, AEP | 312...1250 l/min25.9...103.6 m/s18.7...75 m³/h | |
步距 | 1 l/min0.1 m/s0.1 m³/h | |
流量监控 | ||
脉冲值 | 0.001...1000000 m³ | |
设定步距 | 0.001 m³ | |
脉冲长度 [s] | 0,02...2 | |
温度监控 | ||
测量范围 [°C] | 0...60 | |
显示范围 [°C] | -12...72 | |
精度/偏差 | ||
流量监控 | ||
重复精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 | |
精确度(在测量范围) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (等级 141 /; 等级 344; 条件: 安装符合DIN ISO 2533标准; 安装在管道: DN15) | |
温度监控 | ||
精确度 [K] | ± 2; (在流量测量范围极限内的介质流量) | |
反应时间 | ||
流量监控 | ||
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) | |
阻尼过程值dAP,单位为步 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | |
软件/编程 | ||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | |
外形 | 无轮廓 | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模拟过程数据 | 3 | |
二位输出过程数据 | 2 | |
处理周期最小值 [ms] | 4.1 | |
支持的DeviceID | 运行方式DeviceID默认262 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | 0...60 | |
存储温度 [°C] | -20...85 | |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | |
外壳防护等级 | IP 65 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-3 | |
CPA认证 | ||
型号 | 002TG | |
准确度等级 | - | |
最大允许误差 | ± 4 % FS | |
Q (min) | 0,2 m³/h | |
Q (t) | - | |
Q (max) | 75 m³/h | |
抗震 | DIN EN 68000-2-65 g (55...2000 Hz) | |
MTTF [年] | 227 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 942.5 | |
原材料 | PBT-GF20; 丁晴橡胶; PC; 不锈钢(1.4301/304); PTFE; 黄铜 镀层; FKM; 铝 粉末镀层 | |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4301/304); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK GF30; 聚酯; 铝 | |
拧紧扭矩 [Nm] | 50 | |
系统接口 | 螺纹连接 R 1/2 DN15 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | ||
显示单位 | 5 x LED, 绿色 (Nl/min, Nm³/h, Nm/s, Nm³, °C) | |
功能显示 | 1 x LED, 绿色 | |
开关状态 | 2 x LED, 黄色 | |
测量值 | 字母数字显示, 4位数字 | |
编程 | 字母数字显示, 4位数字 | |
注释 | ||
注释 | MW = 测量值MEW = Final value of the measuring range根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量有关安装和使用的说明,请您参见使用指南。 | |
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
易福门/IFM 常备库存