应用 | ||
---|---|---|
应用 | 现场安装 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 | |
当前负载总数最大值 [A] | 4 | |
附加电源 [V] | 10...30 DC; (AUX) | |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 4000; (AUX) | |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2 | |
输入 | ||
数字输入数 | 2 | |
数字输入输入电路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定) | |
输入传感器电源 | AS-i | |
电源 [V] | 20...30; (DC) | |
输入电流负载最大值 [mA] | 200 | |
输入电流限制 [mA] | 15 | |
输入电流高 [mA] | 6...10 | |
输入电流低 [mA] | 0...2 | |
开关级别高 [V] | > 11 | |
数字输入保护短路 | 有 | |
输出 | ||
数字输出数量 | 2 | |
电路 | PNP | |
电压范围DC [V] | 10...30; (AUX) | |
每个输出最大电流负载 [mA] | 2000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |
最大输出负载总电流 [A] | 4 | |
短路保护 | 有 | |
电流单独的 | 有 | |
执行器电源输出 | AUX | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...80 | |
存储温度 [°C] | -25...80 | |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
外壳防护等级 | IP 67; (如果使用扁平电缆时 E7400x / E7401x) | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-6-2 | |
EN 62026-2 | ||
EN 50581 | ||
MTTF [年] | 251 | |
UL认证 | 电源 | Class 2 |
AS-i分类 | ||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |
AS-i编址 | 红外编址 | |
扩展寻址模式 | 否 | |
AS-i Profil | S-3.0.E | |
AS-i I/O配置 [hex] | 3 | |
AS-i ID代码 [hex] | 0.E | |
AS-i认证 | 40201 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 295 | |
安装方式 | AS-i扁平电缆连接 | |
尺寸 [mm] | 118.2 x 60 x 27 | |
原材料 | PA; 插座: 黄铜 镀镍的; 下部模块螺纹套:: 黄铜 镀镍的; O形环: FKM; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | LED, 黄色 I1...I2, O1...O2 |
操作 | LED, 绿色 AS-i, AUX | |
故障 | LED, 红色 | |
电气连接 | ||
模块连接 | Flachkabel | |
附件 | ||
附件(可选) | 不锈钢套, 用于在高机械应力情况下的安装 , E70402 | |
注释 | ||
注释 | 请勿将以下任何一点连接到外部电位: | |
I-, I+, I1, I2 | ||
连接件与AS-i电缆电流连接。 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 - 输入 | ||
接插件: M12; 译码: A | ||
电气连接 - 输出 | ||
接插件: M12; 译码: A |
易福门/IFM 常备库存