| 电气数据 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 3000 | |
| 总的输入/输出 | ||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 4 | |
| 输出 | ||
| 数字输出数量 | 4 | |
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | Ethernet | |
| 出厂设置 | IP地址: 192.168.0.79 | |
| 子网络面具: 255.255.255.0 | ||
| gateway IP addresse: 192.168.0.100 | ||
| Ethernet - PROFINET | ||
| 协议 | PROFINET | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -20...60 | |
| 存储温度 [°C] | -20...85 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| 抗冲击 | IEC 60068-2-27 | 15 g 11 ms |
| 抗震 | IEC 60028-2-6 | ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz) |
| MTTF [年] | 108.28 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 393.5 | |
| 尺寸 [mm] | 115 x 46.2 x 85 | |
| 原材料 | 上部: PA Grivory GV5H 桔黄色; 上部: TPE; 下部模块: GD-AlSi12 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 电源 | 1 x LED, 绿色 |
| 1 x LED, 黄色 | ||
| PROFINET-IO | 2 x LED, 红色/绿色 | |
| Ethernet | 1 x LED, 绿色 | |
| 1 x LED, 黄色 | ||
| 总的输入/输出 | 1 x LED, 绿色 | |
| 1 x LED, 黄色 | ||
| 附件 | ||
| 供货范围 | 保护盖: M12, E73004 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 - Ethernet | ||
| Port 1/2 | 接插件: 2 x M12; 译码: D | |
| 电气连接 - 电源 | ||
| AUX | 接插件: 1 x M12; 译码: A | |
| 电气连接 - 系统接口 | ||
| IO 1...4 | 接插件: 4 x M12; 译码: A | |
易福门/IFM 常备库存