| 产品特征 | ||
|---|---|---|
| 电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
| 通信接口 | IO-Link | |
| 外壳 | 矩形的 | |
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 20 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 有 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
| 开关频率DC [Hz] | 100 | |
| 短路保护 | 有 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 监控范围 | ||
| 开关点IO-Link [mm] | 3.9...19.6; (可设定参数) | |
| 测量范围IO-Link [mm] | 2.1...21 | |
| 精度/偏差 | ||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.8 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | |
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |
| 模拟输出的线性误差 [%] | ± 2 %; (测量范围终值) | |
| 重复性模拟输出 [%] | ± 1 %; (测量范围终值) | |
| 温度系数 | ± 0,2 %/K; (测量范围终值) | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | |
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | |
| SIO模式 | 有 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 处理周期最小值 [ms] | 3 | |
| 支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID |
| 默认 | 791 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
| EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | |
| EN 55011 | 等级B | |
| MTTF [年] | 632 | |
| 包括嵌入式软件 | 有 | |
| UL认证 | Ta | -25...70 °C |
| Enclosure type | Type 1 | |
| 电源 | Limited Voltage/Current | |
| UL认证编号 | A009 | |
| 文件数量UL | E174191 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 147 | |
| 外壳 | 矩形的 | |
| 感应面 | 5个位置可选 | |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | |
| 原材料 | PA | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 操作 | LED, 绿色 |
| SIO模式 | ||
| 输出级提供电流 | LED, 黄色 灯 | |
| IO-Link模式 | ||
| 测量范围内目标 | LED, 黄色 灯 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 - 插头 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 黄铜, 白青铜-镀层 | |
易福门/IFM 常备库存