电气数据 | ||
---|---|---|
工作电压 [V] | 18...30 DC | |
电流损耗 [mA] | 100; (US) | |
防护等级 | III | |
附加电源 [V] | 18...30 DC; (UA UAi) | |
其他电源的最大电流消耗 [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 16 | |
输入和输出总数 | 数字输入数: 16; 数字输出数量: 16 | |
输入 | ||
数字输入数 | 16; (可配置) | |
数字输入输入电路 | PNP; (第3类(符合IEC 61131-2标准)) | |
输入传感器电源 | AUX (UA, UAi) | |
电源 [V] | 18...30 | |
输入电流高 [mA] | 2...15 | |
输入电流低 [mA] | 0...1.5 | |
开关级别高 [V] | 11...28 | |
开关级别低 [V] | 0...5 | |
输出 | ||
数字输出数量 | 16; (可配置) | |
每个输出最大电流负载 [mA] | 1800 | |
最大输出负载总电流 [A] | 3.6; (每段最大电流负载: 1800 mA) | |
短路保护 | 有 | |
执行器电源输出 | AUX (UA) | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SIO模式 | 否 | |
必需的mater port type | A | |
处理周期最小值 [ms] | 4 | |
支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID |
默认 | 1314 | |
注释 | 更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...60 | |
存储温度 [°C] | -25...70 | |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
防护等级(NEMA 250) | 6P | |
污染度 | 2 | |
化学介质 | ISO 16750-5 | AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 | AA | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 | ||
IEC 61131-9 | ||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | |
抗震 | DIN EN 60068-2-64 | |
DIN EN 60068-2-6 | ||
MTTF [年] | 46 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 392.7 | |
尺寸 [mm] | 26 x 59.3 x 208 | |
原材料 | 外壳: PA 桔黄色; 插座: 黄铜 镀镍的 | |
密封材料 | FKM | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 操作 | 1 x LED, 绿色 |
故障 | 1 x LED, 红色 | |
功能 | 1 x LED, 黄色 | |
附件 | ||
附件(可选) | 用于M12插座的保护盖 | |
注释 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 - AUX | ||
X31 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | |
电气连接 - IO-Link | ||
X1 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | |
电气连接 - 输入/输出 | ||
X1.0...X1.7 | 接插件: 8 x M12; 译码: A; 密封圈: FKM |
易福门/IFM 常备库存