| 应用 | ||
|---|---|---|
| 特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 | |
| 无硅树脂 | 有 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |
| 每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 4 | |
| 当前负载总数最大值 [A] | 12 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| UL认证 | Enclosure typeType 1 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 304.5 | |
| 尺寸 [mm] | 33 x 60 x 152 | |
| 原材料 | PA | |
| 模制主体材料 | PA | |
| 中央分配器的端口数量 | 8 | |
| 接插件型号 | M12 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 开关状态8 x LED, 黄色操作1 x LED, 绿色 | |
| 附件 | ||
| 供货范围 | 保护盖: 2标签: 8 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 - 接口 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M23; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm | |
| 电气连接 - 插槽 | ||
| 接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm | ||
易福门/IFM 常备库存