| 产品特征 | ||
|---|---|---|
| 激光防护等级 | 2 | |
| 外壳 | 矩形的 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | |
| 电流损耗 [mA] | < 150 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 有 | |
| 使用寿命 [h] | 50000 | |
| 总的输入/输出 | ||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
| 输出 | ||
| 输出数量 | 2 | |
| 电气设计 | PNP | |
| 数字输出数量 | 2 | |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 200 | |
| 模拟输出数量 | 1 | |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |
| 负载最大值 [Ω] | 250 | |
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
| 负载电阻最小值 [Ω] | 5000 | |
| 短路保护 | 有 | |
| 短路保护类型 | 脉冲 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 监控范围 | ||
| 光斑宽度最大值 [mm] | 15 | |
| 光斑高度最大值 [mm] | 15 | |
| 光点尺寸参考 | 10 m | |
| 背景消隐 [m] | 0...19 | |
| 测量/设定范围 | ||
| 测量范围 [m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | |
| 测量频率 [Hz] | 1...50 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |
| SIO模式 | 有 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 模拟过程数据 | 2 | |
| 二位输出过程数据 | 3 | |
| 处理周期最小值 [ms] | 6 | |
| 支持的DeviceID | 运行方式DeviceID默认806 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| 激光防护等级 | 2 | |
| 激光保护注意事项 | ||
| 注意: | 激光 | |
| 功率: | <= 4 mW | |
| 波长: | 650 nm | |
| 脉冲: | 1,3 ns | |
| 请不要直视光束。 | ||
| 请避免和激光接触。 | ||
| 激光等级: | ||
| EN / IEC60825-1:2007 | ||
| EN / IEC60825-1:2014 | ||
| 符合21 CFR 1040,除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月. | ||
| MTTF [年] | 182 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 243.5 | |
| 外壳 | 矩形的 | |
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | |
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | ||
| 开关状态 | 2 x LED, 黄色 | |
| 操作 | LED, 绿色 | |
| 距离, 编程 | 字母数字显示, 4位数字 | |
| 附件 | ||
| 附件(可选) | 保护盖, E21133 | |
| 注释 | ||
| 注释 | 有关检测范围和应用领域的其他信息,请您参见操作使用说明书。 | |
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | |
| 其他数据 | ||
| 参数 | 设定范围 出厂设定 | |
| Uni | mm, m, inch mm | |
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc Hno | |
| SP1 [mm] | 200...9999 1000 | |
| nSP1 [mm] | 200...9999 800 | |
| FSP1 [mm] | 200...9999 1200 | |
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U I | |
| SP2 [mm] | 200...9999 2000 | |
| nSP2 [mm] | 200...9999 1800 | |
| FSP2 [mm] | 200...9999 2200 | |
| ASP [mm] | 0...9999 0 | |
| AEP [mm] | 0...9999 9999 | |
| rATE [Hz] | 1...50 50 | |
| dS1 [s] | 0...0.1...5 0 | |
| dr1 [s] | 0...0.1...5 0 | |
| dS2 [s] | 0...0.1...5 0 | |
| dr2 [s] | 0...0.1...5 0 | |
| dFo [s] | 0...0.1...5 0 | |
| dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF d3 | |
易福门/IFM 常备库存