| 产品特征 | ||
|---|---|---|
| 光线种类 | 红光 | |
| 激光防护等级 | 1 | |
| 外壳 | 带M18螺纹的方形设计 | |
| 应用 | ||
| 应用 [m] | 0.03...1.5 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |
| 电流损耗 [mA] | < 75; (24 V) | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 有 | |
| 光线种类 | 红光 | |
| 波长 [nm] | 650 | |
| 使用寿命 [h] | 50000 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | NPN | |
| 输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可设定参数) | |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (每个输出) | |
| 短路保护类型 | 脉冲 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 监控范围 | ||
| 检测距离 [mm] | 1500 | |
| 光斑宽度最大值 [mm] | 5 | |
| 光斑高度最大值 [mm] | 5 | |
| 光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 | |
| 背景消隐 [m] | 0.03...20 | |
| 测量/设定范围 | ||
| 测量范围 [m] | 0.025...1.5 | |
| 测量频率 [Hz] | 33 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |
| SIO模式 | 有 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 模拟过程数据 | 2 | |
| 二位输出过程数据 | 2 | |
| 处理周期最小值 [ms] | 6 | |
| 支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID |
| 默认 | 1065 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |
| 注意环境温度 | 当环境温度<-10°C时,预热时间是必要的。 | |
| 激光关闭。 | ||
| 存储温度 [°C] | -30...80 | |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| 激光防护等级 | 1 | |
| 激光保护注意事项 | 注意: | 激光 |
| 激光等级: | 1 | |
| EN / IEC60825-1:2007 | ||
| EN / IEC60825-1:2014 | ||
| 符合21 CFR 1040,除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月. | ||
| MTTF [年] | 171 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 205.5 | |
| 外壳 | 带M18螺纹的方形设计 | |
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | |
| 螺纹代号 | M18 x 1 | |
| 原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: 玻璃 | |
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 |
| 1 x 字母数字显示, 3位数字 | ||
| 附件 | ||
| 供货范围 | 固定螺母: 2 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | |
易福门/IFM 常备库存