| 电气数据 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 | |
| 当前负载总数最大值 [A] | 2 | |
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 | |
| 总的输入/输出 | ||
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 | |
| 输入 | ||
| 数字输入数 | 4 | |
| 数字输入输入电路 | PNP | |
| 输入传感器电源 | AS-i | |
| 电源 [V] | 18...30; (通过扁形电缆) | |
| 输入电流负载最大值 [mA] | 200 | |
| 输入电流高 [mA] | 6...10 | |
| 输入电流低 [mA] | 0...2 | |
| 开关级别高 [V] | > 11 | |
| 数字输入保护短路 | 有 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | AS-i | |
| 数字输出数量 | 4 | |
| 电路 | PNP | |
| 电压范围DC [V] | 15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆; 对于cULus,电压必须遵守 "限制电压/电流"。) | |
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1); 根据cULus标准: 700 mA) | |
| 短路保护 | 有 | |
| 电流单独的 | 有 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 50295 | |
| AS-i分类 | ||
| AS-i版本 | 2.1 | |
| AS-i编址 | 红外编址 | |
| 扩展寻址模式 | 否 | |
| AS-i Profil | S-7.0.E | |
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |
| AS-i ID代码 [hex] | 0.E | |
| AS-i认证 | 39301 | |
| 数据位 | 数据位 | D0 D1 D2 D3 |
| 输入 | 1 2 3 4 | |
| 插座 | I-1 I-2 I-3 I-4 | |
| 插脚 | 2+4 2+4 2+4 2+4 | |
| 输出 | 1 2 3 4 | |
| 插座 | O-1 O-2 O-3 O-4 | |
| 插脚 | 4 4 4 4 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 192 | |
| 安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 | |
| 原材料 | PBT | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 操作 | LED, 绿色 |
| 故障 | LED, 红色 | |
| 功能 | LED, 黄色 | |
| 附件 | ||
| 附件(可选) | 下部模块 | |
| 注释 | ||
| 注释 | 输入和输出不允许连接电流。 | |
| 请勿将以下任何一点连接到外部电位: | ||
| I-, I+, I1, I2, I3, I4 | ||
| 连接件与AS-i电缆电流连接。 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 模块下部的触点针 , FK-E: | ||
| 接插件: M12 | ||
易福门/IFM 常备库存