| 产品特征 | ||
|---|---|---|
| 光线种类 | 红光 | |
| 外壳 | 矩形的 | |
| 应用 | ||
| 功能原理 | 对射式光电开关 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |
| 电流损耗 [mA] | 20 | |
| 防护等级 | II | |
| 反相保护 | 有 | |
| 光线种类 | 红光 | |
| 波长 [nm] | 624 | |
| 监控范围 | ||
| 发射器/接收器 | 发射装置 | |
| 检测距离 [m] | < 20 | |
| 检测距离可设 | 否 | |
| 光斑直径最大值 [mm] | 500 | |
| 光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |
| 外壳防护等级 | IP 67 | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
| MTTF [年] | 760 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 60.5 | |
| 外壳 | 矩形的 | |
| 尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
| 原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPE | |
| 透镜材料 | PMMA | |
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 操作 | 1 x LED, 绿色 |
| 注释 | ||
| 注释 | 按照cULus工作电压"电源级2" | |
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | |
易福门/IFM 常备库存