| 应用 | ||
|---|---|---|
| 特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 | |
| 无硅树脂 | 有 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | < 250 AC/DC | |
| 当前负载总数最大值 [A] | 4; (...40 °C) | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...100 | |
| 外壳防护等级 | IP 68 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 25.5 | |
| 尺寸 [mm] | 20 x 20 x 52 | |
| 原材料 | PA | |
| 模制主体材料 | PA | |
| 滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm | ||
| 电气连接 - 插头 | ||
| 接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的 | |
易福门/IFM 常备库存